| 05/11/18 | ★IHIの05年度中間決算、受注高5,216億円に増加も当期損失は拡大−海外受注比率は45%と高水準、通期では60億円の黒字見込む−
 | 
| 05/11/18 | ★三井造船の05年度中間決算、受注高3,235億円で前年同期比29%増−海外向け化学プラントと船舶が大幅増加、通期利益は55億円に−
 | 
| 05/11/16 | ★日揮の05年度上期決算、受注高4,488億円で専業トップ〜増収増益−受注残高は9,265億円と大台突入、事業展開でも他2社を引き離し−
 | 
| 05/11/16 | ★千代化の05年度上期決算、LNG好調で受注高は4,421億円と続伸−当期純利益106億円、通期受注見通しは過去最高の6,000億円に−
 | 
| 05/11/16 | ★TECの05年度上期決算、売上・当期利益は目標達成〜受注913億円−収益はいずれも1桁台、通期予想は期ズレ案件により減収減益に−
 | 
| 05/11/9 | ★丸紅など、ベネズエラの鉄道向けに車両基地・システムを受注−総額5億ドル〜整備工場はカワサキプラントシステムズ−
 ■90年代の油価低迷で長期化〜20年来の悲願達成へ
 ■JBIC、民間銀行と協調融資〜NEXIも貿易保険を付保
 | 
| 05/11/4 | ★新日鉄のエンジニアリング事業、05年度上期受注高は1,678億円−鉄海・エネルギーの輸出躍進、受注残も4,713億円と高水準−
 | 
| 05/11/1 | ★三菱重工の05年度上期決算、受注高は1兆2,705億円〜増収増益に−原動機と機械・鉄構の海外受注好調〜佃社長、収益回復に手応え−
 |